전국 부동산 흐름

전국 가격순위 기준: 2026-05-01 | 단위: 천만원(국민평형)
# 시/도 시/군/구 매매단가 평균순위 순위차이 비교
1 서울특별시 서울특별시 138.5 12.17 -0.8
2 서울특별시 강남구 282.3 1.21 +0.2
3 서울특별시 강동구 130.4 14.72 -0.3
4 서울특별시 강북구 75.8 32.17 -2.8
5 서울특별시 강서구 106.9 19.58 -2.4
6 서울특별시 관악구 90.2 21.09 -4.9
7 서울특별시 광진구 167.9 7.45 -1.5
8 서울특별시 구로구 82.3 26.99 -4.0
9 서울특별시 금천구 71.1 34.71 -2.3
10 서울특별시 노원구 81.1 27.58 -4.4
11 서울특별시 도봉구 65.8 37.27 -1.7
12 서울특별시 동대문구 107.8 20.92 -0.1
13 서울특별시 동작구 149.6 11.8 +1.8
14 서울특별시 마포구 168.4 8.53 +0.5
15 서울특별시 서대문구 114.3 20.68 +2.7
16 서울특별시 서초구 250.9 2.73 +0.7
17 서울특별시 성동구 205.7 7.38 +2.4
18 서울특별시 성북구 98.3 23.57 +0.6
19 서울특별시 송파구 177.5 5.38 -0.6
20 서울특별시 양천구 127.2 15.18 -0.8
21 서울특별시 영등포구 141.5 13.69 +1.7
22 서울특별시 용산구 216.7 3.86 -0.1
23 서울특별시 은평구 88.1 27.47 -0.5
24 서울특별시 종로구 118.9 10.83 -6.2
25 서울특별시 중구 136.7 12.3 -1.7
26 서울특별시 중랑구 78.7 29.7 -3.3
27 부산광역시 부산광역시 35.8 88.11 +5.1
28 부산광역시 강서구 38.1 67.94 -12.1
29 부산광역시 금정구 32.4 85.86 -9.1
30 부산광역시 기장군 28.8 114.76 +4.8
31 부산광역시 남구 35.6 92.49 +8.5
32 부산광역시 동구 34.1 106.6 +18.6
33 부산광역시 동래구 44.7 73.03 +9.0
34 부산광역시 부산진구 32.8 90.36 -3.6
35 부산광역시 북구 28.3 106.49 -6.5
36 부산광역시 사상구 22.6 125.94 -31.1
37 부산광역시 사하구 22.9 135.48 -17.5
38 부산광역시 서구 34.6 86.36 +0.4
39 부산광역시 수영구 55.9 58.7 +10.7
40 부산광역시 연제구 43.0 72.77 +6.8
41 부산광역시 영도구 22.4 130.18 -28.8
42 부산광역시 중구 20.7 140.16 -43.8
43 부산광역시 해운대구 49.5 65.62 +9.6
44 인천광역시 인천광역시 37.8 79.82 -1.2
45 인천광역시 강화군 21.9 168.65 +3.7
46 인천광역시 계양구 32.0 90.54 -6.5
47 인천광역시 남동구 33.9 82.35 -7.7
48 인천광역시 동구 28.7 105.9 -5.1
49 인천광역시 미추홀구 30.0 100.67 -3.3
50 인천광역시 부평구 40.2 71.39 -2.6
51 인천광역시 서구 39.1 83.8 +5.8
52 인천광역시 연수구 54.1 54.92 +3.9
53 인천광역시 중구 31.8 86.87 -11.1
54 대구광역시 대구광역시 34.0 86.07 -2.9
55 대구광역시 군위군 31.0 84.58 -16.4
56 대구광역시 남구 31.0 104.06 +4.1
57 대구광역시 달서구 30.4 91.5 -11.5
58 대구광역시 달성군 23.7 129.77 -10.2
59 대구광역시 동구 29.0 103.69 -3.3
60 대구광역시 북구 26.8 110.08 -13.9
61 대구광역시 서구 27.8 120.97 +6.0
62 대구광역시 수성구 50.1 57.77 +2.8
63 대구광역시 중구 47.1 75.93 +13.9
64 대전광역시 대전광역시 33.0 102.13 +9.1
65 대전광역시 대덕구 23.1 154.93 +5.9
66 대전광역시 동구 26.7 132.23 +7.2
67 대전광역시 서구 33.8 97.57 +6.6
68 대전광역시 유성구 41.9 72.36 +4.4
69 대전광역시 중구 29.2 115.46 +10.5
70 광주광역시 광주광역시 27.0 133.06 +11.1
71 광주광역시 광산구 28.2 132.85 +18.8
72 광주광역시 남구 29.0 125.42 +19.4
73 광주광역시 동구 26.9 141.15 +18.2
74 광주광역시 북구 23.5 149.4 +6.4
75 광주광역시 서구 28.9 116.35 +7.3
76 울산광역시 울산광역시 32.1 102.27 +6.3
77 울산광역시 남구 39.8 80.4 +3.4
78 울산광역시 동구 20.5 127.13 -60.9
79 울산광역시 북구 27.5 123.83 +5.8
80 울산광역시 울주군 26.3 133.52 +5.5
81 울산광역시 중구 35.2 99.65 +14.7
82 세종특별자치시 51.4 106.81 +53.8
83 강원특별자치도 강원특별자치도 21.3 187.22 +14.2
84 강원특별자치도 강릉시 23.9 185.72 +47.7
85 강원특별자치도 고성군 23.0 188.31 +36.3
86 강원특별자치도 동해시 17.8 247.58 +23.6
87 강원특별자치도 삼척시 18.0 248.09 +28.1
88 강원특별자치도 속초시 25.4 173.96 +43.0
89 강원특별자치도 양구군 20.3 222.03 +32.0
90 강원특별자치도 양양군 22.3 209.58 +48.6
91 강원특별자치도 영월군 22.3 228.98 +69.0
92 강원특별자치도 원주시 19.6 179.45 -21.6
93 강원특별자치도 인제군 20.6 224.87 +37.9
94 강원특별자치도 정선군 11.9 265.68 -7.3
95 강원특별자치도 철원군 14.6 253.13 -3.9
96 강원특별자치도 춘천시 25.6 143.76 +13.8
97 강원특별자치도 태백시 13.1 234.17 -32.8
98 강원특별자치도 평창군 19.3 185.13 -20.9
99 강원특별자치도 홍천군 19.7 205.59 +6.6
100 강원특별자치도 화천군 26.6 193.32 +67.3
101 강원특별자치도 횡성군 20.2 223.94 +31.9
102 경기도 경기도 56.0 52.11 +6.1
103 경기도 가평군 23.3 151.44 +6.4
104 경기도 고양덕양구 55.9 51.21 +4.2
105 경기도 고양시 49.1 50.77 -8.2
106 경기도 고양일산동구 48.5 46.17 -13.8
107 경기도 고양일산서구 41.4 52.02 -19.0
108 경기도 과천시 235.4 2.22 -0.8
109 경기도 광명시 88.5 28.34 +1.3
110 경기도 광주시 42.9 69.6 +2.6
111 경기도 구리시 83.0 32.46 +2.5
112 경기도 군포시 55.7 41.8 -7.2
113 경기도 김포시 41.6 69.78 -0.2
114 경기도 남양주시 44.9 71.29 +8.3
115 경기도 동두천시 19.1 160.71 -47.3
116 경기도 부천소사구 49.2 57.96 +1.0
117 경기도 부천시 52.3 50.02 -2.0
118 경기도 부천오정구 41.3 71.52 -0.5
119 경기도 부천원미구 59.3 39.93 -1.1
120 경기도 성남분당구 168.7 9.33 +2.3
121 경기도 성남수정구 108.4 26.89 +6.9
122 경기도 성남시 145.4 14.44 +3.4
123 경기도 성남중원구 93.7 34.39 +10.4
124 경기도 수원권선구 47.2 65.79 +4.8
125 경기도 수원시 58.0 51.24 +8.2
126 경기도 수원영통구 75.6 38.33 +2.3
127 경기도 수원장안구 50.6 61.62 +7.6
128 경기도 수원팔달구 56.5 51.24 +7.2
129 경기도 시흥시 40.6 79.6 +6.6
130 경기도 안산단원구 54.9 48.63 -1.4
131 경기도 안산상록구 41.7 65.38 -3.6
132 경기도 안산시 49.2 56.06 -1.9
133 경기도 안성시 22.9 140.31 -13.7
134 경기도 안양동안구 90.3 27.14 +2.1
135 경기도 안양만안구 58.7 44.87 +2.9
136 경기도 안양시 77.5 33.71 -0.3
137 경기도 양주시 29.0 120.1 +12.1
138 경기도 양평군 33.5 91.11 -0.9
139 경기도 여주시 23.8 143.2 +4.2
140 경기도 연천군 17.9 190.22 -30.8
141 경기도 오산시 34.6 92.51 +5.5
142 경기도 용인기흥구 56.2 48.6 +3.6
143 경기도 용인수지구 85.1 30.8 +1.8
144 경기도 용인시 64.8 41.33 +1.3
145 경기도 용인처인구 38.5 91.98 +13.0
146 경기도 의왕시 67.6 40.03 +2.0
147 경기도 의정부시 37.3 73.51 -8.5
148 경기도 이천시 23.5 117.94 -24.1
149 경기도 파주시 31.6 97.56 -1.4
150 경기도 평택시 28.6 104.69 -7.3
151 경기도 포천시 20.7 169.58 -13.4
152 경기도 하남시 110.2 26.91 +7.9
153 경상남도 경상남도 21.9 140.72 -23.3
154 경상남도 거제시 13.4 150.85 -115.2
155 경상남도 거창군 21.3 184.72 +10.7
156 경상남도 고성군 13.6 207.56 -56.4
157 경상남도 김해시 21.0 137.24 -40.8
158 경상남도 남해군 12.5 249.71 -22.3
159 경상남도 밀양시 19.9 202.7 +5.7
160 경상남도 사천시 15.5 207.6 -43.4
161 경상남도 산청군 19.1 200.16 -6.8
162 경상남도 양산시 22.1 168.1 +5.1
163 경상남도 의령군 21.2 223.74 +47.7
164 경상남도 진주시 27.2 132.07 +13.1
165 경상남도 창녕군 14.6 250.22 -7.8
166 경상남도 창원마산합포구 21.4 135.5 -35.5
167 경상남도 창원마산회원구 21.7 133.29 -32.7
168 경상남도 창원성산구 39.9 77.22 +2.2
169 경상남도 창원시 26.4 110.71 -16.3
170 경상남도 창원의창구 25.2 122.8 -10.2
171 경상남도 창원진해구 21.3 132.12 -42.9
172 경상남도 통영시 17.5 168.97 -57.0
173 경상남도 하동군 14.9 249.89 -4.1
174 경상남도 함안군 16.0 220.64 -27.4
175 경상남도 함양군 23.5 168.73 +24.7
176 경상남도 합천군 18.1 246.91 +27.9
177 경상북도 경상북도 17.5 199.81 -27.2
178 경상북도 경산시 20.3 162.44 -28.6
179 경상북도 경주시 16.6 196.06 -44.9
180 경상북도 고령군 14.6 219.08 -36.9
181 경상북도 구미시 16.3 195.22 -49.8
182 경상북도 김천시 18.4 208.91 -8.1
183 경상북도 문경시 22.8 187.87 +32.9
184 경상북도 상주시 23.1 210.2 +62.2
185 경상북도 성주군 22.6 180.33 +22.3
186 경상북도 안동시 22.7 182.85 +26.8
187 경상북도 영덕군 19.0 214.95 +2.9
188 경상북도 영양군 6.6 269.31 -5.7
189 경상북도 영주시 17.3 229.93 +0.9
190 경상북도 영천시 14.3 247.91 -12.1
191 경상북도 예천군 21.2 217.05 +40.1
192 경상북도 울진군 16.5 255.96 +13.0
193 경상북도 의성군 16.6 256.23 +14.2
194 경상북도 청도군 13.5 263.78 -1.2
195 경상북도 청송군 6.1 275.67 -0.3
196 경상북도 칠곡군 12.8 243.57 -27.4
197 경상북도 포항남구 15.6 219.44 -30.6
198 경상북도 포항북구 16.4 195.53 -48.5
199 경상북도 포항시 16.1 205.97 -41.0
200 전라남도 전라남도 19.4 199.33 -5.7
201 전라남도 강진군 21.0 177.82 -1.2
202 전라남도 고흥군 16.7 258.8 +18.8
203 전라남도 곡성군 17.2 225.75 -5.2
204 전라남도 광양시 13.9 250.21 -12.8
205 전라남도 구례군 19.1 213.08 +4.1
206 전라남도 나주시 20.5 195.93 +6.9
207 전라남도 담양군 25.0 190.62 +56.6
208 전라남도 목포시 17.3 199.58 -28.4
209 전라남도 무안군 27.1 150.69 +29.7
210 전라남도 보성군 17.1 261.06 +28.1
211 전라남도 순천시 21.5 173.67 +3.7
212 전라남도 신안군 21.7 106.16 -60.8
213 전라남도 여수시 22.2 175.9 +13.9
214 전라남도 영광군 17.0 244.42 +9.4
215 전라남도 영암군 11.5 257.18 -16.8
216 전라남도 완도군 24.6 180.41 +45.4
217 전라남도 장성군 13.1 260.89 -7.1
218 전라남도 장흥군 16.8 200.05 -38.9
219 전라남도 진도군 19.4 230.06 +26.1
220 전라남도 함평군 20.1 201.43 +7.4
221 전라남도 해남군 18.9 239.85 +26.8
222 전라남도 화순군 20.0 225.35 +29.3
223 전북특별자치도 전북특별자치도 20.7 188.93 +3.9
224 전북특별자치도 고창군 18.7 231.36 +15.4
225 전북특별자치도 군산시 14.0 231.37 -30.6
226 전북특별자치도 김제시 14.2 263.76 +2.8
227 전북특별자치도 남원시 18.7 232.45 +17.4
228 전북특별자치도 무주군 23.3 180.53 +34.5
229 전북특별자치도 부안군 19.5 238.52 +35.5
230 전북특별자치도 순창군 17.8 245.63 +22.6
231 전북특별자치도 완주군 20.9 233.44 +52.4
232 전북특별자치도 익산시 17.0 194.58 -41.4
233 전북특별자치도 임실군 12.8 269.62 -0.4
234 전북특별자치도 장수군 27.6 122.84 +5.8
235 전북특별자치도 전주덕진구 27.7 153.9 +37.9
236 전북특별자치도 전주시 25.8 156.23 +27.2
237 전북특별자치도 전주완산구 24.1 159.8 +23.8
238 전북특별자치도 정읍시 18.7 229.03 +15.0
239 전북특별자치도 진안군 13.1 271.28 +2.3
240 제주특별자치도 제주특별자치도 39.8 93.93 +17.9
241 제주특별자치도 서귀포시 30.9 140.51 +38.5
242 제주특별자치도 제주시 43.4 83.89 +18.9
243 충청남도 충청남도 21.4 157.4 -14.6
244 충청남도 계룡시 23.1 159.53 +9.5
245 충청남도 공주시 20.1 185.96 -9.0
246 충청남도 금산군 16.8 226.98 -11.0
247 충청남도 논산시 21.6 204.6 +36.6
248 충청남도 당진시 17.2 180.54 -51.5
249 충청남도 보령시 19.0 191.11 -19.9
250 충청남도 부여군 19.6 215.53 +15.5
251 충청남도 서산시 17.9 197.5 -24.5
252 충청남도 서천군 17.1 227.98 -6.0
253 충청남도 아산시 23.7 149.84 +8.8
254 충청남도 예산군 14.5 239.15 -19.8
255 충청남도 천안동남구 21.6 138.48 -30.5
256 충청남도 천안서북구 25.3 118.86 -13.1
257 충청남도 천안시 24.0 125.08 -11.9
258 충청남도 청양군 19.0 211.22 +1.2
259 충청남도 태안군 16.3 232.87 -13.1
260 충청남도 홍성군 16.9 203.94 -33.1
261 충청북도 충청북도 21.0 173.03 -7.0
262 충청북도 괴산군 19.5 222.38 +20.4
263 충청북도 단양군 17.3 260.87 +30.9
264 충청북도 보은군 15.0 260.72 +7.7
265 충청북도 영동군 15.9 227.18 -21.8
266 충청북도 옥천군 20.8 196.13 +14.1
267 충청북도 음성군 14.7 234.38 -20.6
268 충청북도 제천시 18.3 223.21 +5.2
269 충청북도 증평군 15.2 243.48 -8.5
270 충청북도 진천군 17.8 219.01 -6.0
271 충청북도 청주상당구 23.0 150.84 -0.2
272 충청북도 청주서원구 19.9 150.89 -47.1
273 충청북도 청주시 23.2 147.69 +0.7
274 충청북도 청주청원구 20.7 169.06 -16.9
275 충청북도 청주흥덕구 27.1 132.75 +12.8
276 충청북도 충주시 20.2 193.22 +0.2
평단가 비교 좌측 표에서 비교할 도시를 체크하세요
전체
상위3%

비교할 도시를 체크(☑)하면 평단가 추이가 표시됩니다