실거래 라이브: 2026-08~2026-10 집계 중(잠정, 2026-10-21 07:00 기준). 이 기간의 거래량·평단가는 매일 아침 갱신되는 잠정치이며, 월간 집계 때 바뀔 수 있습니다.

전국 부동산 흐름

전국 가격순위 기준: 2026-10-01 | 단위: 천만원(국민평형)
# 시/도 시/군/구 매매단가 ▼ 평균순위 순위차이 비교
1 서울특별시 서울특별시 144.7 12.24 -0.8
2 서울특별시 강남구 277.0 1.21 +0.2
3 서울특별시 강동구 139.3 14.63 +0.6
4 서울특별시 강북구 79.8 33.03 -4.0
5 서울특별시 강서구 116.3 19.58 -0.4
6 서울특별시 관악구 94.4 21.23 -7.8
7 서울특별시 광진구 173.3 7.41 -1.6
8 서울특별시 구로구 88.0 27.26 -4.7
9 서울특별시 금천구 75.1 35.16 -2.8
10 서울특별시 노원구 87.7 27.73 -5.3
11 서울특별시 도봉구 71.3 38.11 -1.9
12 서울특별시 동대문구 116.1 20.99 -0.0
13 서울특별시 동작구 160.0 11.72 +1.7
14 서울특별시 마포구 173.6 8.52 +0.5
15 서울특별시 서대문구 122.4 20.68 +2.7
16 서울특별시 서초구 250.2 2.68 +0.7
17 서울특별시 성동구 217.9 7.3 +2.3
18 서울특별시 성북구 107.4 23.65 +0.6
19 서울특별시 송파구 192.9 5.39 -0.6
20 서울특별시 양천구 135.7 15.16 +0.2
21 서울특별시 영등포구 148.4 13.68 +1.7
22 서울특별시 용산구 219.9 3.92 -0.1
23 서울특별시 은평구 94.5 27.52 -0.5
24 서울특별시 종로구 122.5 11.27 -5.7
25 서울특별시 중구 132.8 12.32 -3.7
26 서울특별시 중랑구 85.4 29.89 -5.1
27 부산광역시 부산광역시 36.2 91.98 +1.0
28 부산광역시 강서구 38.4 70.46 -14.5
29 부산광역시 금정구 32.5 89.58 -12.4
30 부산광역시 기장군 29.1 117.62 +1.6
31 부산광역시 남구 36.6 96.43 +6.4
32 부산광역시 동구 35.3 110.77 +16.8
33 부산광역시 동래구 45.3 75.18 +7.2
34 부산광역시 부산진구 33.0 94.67 -6.3
35 부산광역시 북구 28.7 111.06 -8.9
36 부산광역시 사상구 22.3 131.28 -35.7
37 부산광역시 사하구 22.7 140.95 -18.1
38 부산광역시 서구 34.7 90.68 -5.3
39 부산광역시 수영구 56.8 60.08 +9.1
40 부산광역시 연제구 44.1 74.16 +5.2
41 부산광역시 영도구 22.1 135.8 -32.2
42 부산광역시 중구 20.1 146.09 -54.9
43 부산광역시 해운대구 50.0 67.69 +8.7
44 인천광역시 인천광역시 38.2 83.32 -2.7
45 인천광역시 강화군 20.4 174.16 -23.8
46 인천광역시 검단구 39.8 93.37 +12.4
47 인천광역시 계양구 31.6 94.61 -10.4
48 인천광역시 남동구 34.2 85.99 -12.0
49 인천광역시 미추홀구 30.4 105.18 -1.8
50 인천광역시 부평구 40.5 73.47 -4.5
51 인천광역시 서해구 39.1 83.27 -0.7
52 인천광역시 연수구 55.9 56.17 +4.2
53 인천광역시 영종구 36.8 75.02 -14.0
54 인천광역시 제물포구 26.7 112.17 -16.8
55 대구광역시 대구광역시 34.1 90.32 -8.7
56 대구광역시 남구 31.2 108.29 +2.3
57 대구광역시 달서구 29.9 95.74 -14.3
58 대구광역시 달성군 23.7 134.31 -10.7
59 대구광역시 동구 28.8 108.62 -10.4
60 대구광역시 북구 26.5 114.53 -16.5
61 대구광역시 서구 29.4 125.18 +12.2
62 대구광역시 수성구 50.6 59.48 +1.5
63 대구광역시 중구 47.8 78.56 +13.6
64 대전광역시 대전광역시 33.5 106.78 +6.8
65 대전광역시 대덕구 22.5 160.26 +0.3
66 대전광역시 동구 26.3 137.3 +4.3
67 대전광역시 서구 35.8 101.9 +8.9
68 대전광역시 유성구 41.7 74.7 +2.7
69 대전광역시 중구 29.5 120.35 +8.3
70 광주광역시 광주광역시 26.9 137.72 +11.7
71 광주광역시 광산구 28.3 137.37 +14.4
72 광주광역시 남구 29.0 129.93 +11.9
73 광주광역시 동구 26.8 145.82 +17.8
74 광주광역시 북구 23.1 154.55 +2.6
75 광주광역시 서구 29.3 121.09 +7.1
76 울산광역시 울산광역시 32.4 106.63 +3.6
77 울산광역시 남구 40.5 83.82 +4.8
78 울산광역시 동구 20.9 132.24 -57.8
79 울산광역시 북구 27.4 128.49 +3.5
80 울산광역시 울주군 26.3 138.3 +4.3
81 울산광역시 중구 35.0 103.98 +9.0
82 세종특별자치시 51.1 108.99 +52.0
83 강원특별자치도 강원특별자치도 21.2 192.06 +7.1
84 강원특별자치도 강릉시 23.9 188.7 +45.7
85 강원특별자치도 고성군 22.9 192.6 +37.6
86 강원특별자치도 동해시 18.6 252.4 +34.4
87 강원특별자치도 삼척시 18.3 252.7 +30.7
88 강원특별자치도 속초시 24.8 178.27 +38.3
89 강원특별자치도 양구군 21.5 226.5 +48.5
90 강원특별자치도 양양군 20.7 214.1 +21.1
91 강원특별자치도 영월군 22.3 232.96 +68.0
92 강원특별자치도 원주시 19.6 185.04 -20.0
93 강원특별자치도 인제군 22.0 229.19 +60.2
94 강원특별자치도 정선군 12.9 270.76 -3.2
95 강원특별자치도 철원군 14.2 258.37 -6.6
96 강원특별자치도 춘천시 25.4 148.75 +10.8
97 강원특별자치도 태백시 13.0 240.06 -32.9
98 강원특별자치도 평창군 20.0 190.53 -11.5
99 강원특별자치도 홍천군 18.6 210.94 -9.1
100 강원특별자치도 화천군 26.2 197.19 +62.2
101 강원특별자치도 횡성군 19.3 228.8 +19.8
102 경기도 경기도 59.8 53.58 +4.6
103 경기도 가평군 23.0 156.43 +2.4
104 경기도 고양덕양구 57.8 51.93 +1.9
105 경기도 고양시 49.9 51.98 -9.0
106 경기도 고양일산동구 48.5 47.65 -15.4
107 경기도 고양일산서구 41.6 53.76 -19.2
108 경기도 과천시 249.5 2.23 -0.8
109 경기도 광명시 98.7 28.51 +2.5
110 경기도 광주시 45.4 71.32 +4.3
111 경기도 구리시 88.6 32.72 +1.7
112 경기도 군포시 61.0 42.76 -4.2
113 경기도 김포시 41.5 71.56 -2.4
114 경기도 남양주시 47.8 73.17 +7.2
115 경기도 동두천시 19.1 166.71 -46.3
116 경기도 부천소사구 49.1 59.09 -2.9
117 경기도 부천시 54.6 51.06 -3.9
118 경기도 부천오정구 41.0 73.41 -2.6
119 경기도 부천원미구 64.2 40.72 -3.3
120 경기도 성남분당구 180.1 9.25 +2.2
121 경기도 성남수정구 114.0 26.35 +4.4
122 경기도 성남시 155.0 14.32 +3.3
123 경기도 성남중원구 102.4 34.56 +10.6
124 경기도 수원권선구 51.7 67.33 +11.3
125 경기도 수원시 64.9 52.07 +9.1
126 경기도 수원영통구 87.3 39.03 +5.0
127 경기도 수원장안구 55.2 62.7 +8.7
128 경기도 수원팔달구 61.9 52.14 +6.1
129 경기도 시흥시 41.0 81.99 +5.0
130 경기도 안산단원구 55.8 49.86 -3.1
131 경기도 안산상록구 42.7 67.33 -3.7
132 경기도 안산시 50.0 57.58 -2.4
133 경기도 안성시 22.7 145.48 -11.5
134 경기도 안양동안구 100.1 27.32 +2.3
135 경기도 안양만안구 62.6 45.79 +0.8
136 경기도 안양시 84.8 34.32 -1.7
137 경기도 양주시 29.2 124.84 +9.8
138 경기도 양평군 34.4 94.53 -2.5
139 경기도 여주시 23.0 148.58 -4.4
140 경기도 연천군 17.9 196.17 -30.8
141 경기도 오산시 36.0 96.52 +4.5
142 경기도 용인기흥구 61.0 49.8 +1.8
143 경기도 용인수지구 94.4 31.22 +1.2
144 경기도 용인시 70.8 42.27 +1.3
145 경기도 용인처인구 40.1 95.42 +15.4
146 경기도 의왕시 72.9 40.74 +1.7
147 경기도 의정부시 38.1 76.38 -10.6
148 경기도 이천시 23.8 123.16 -20.8
149 경기도 파주시 32.3 101.75 -2.2
150 경기도 평택시 28.6 109.93 -12.1
151 경기도 포천시 20.3 174.46 -24.5
152 경기도 하남시 119.4 27.14 +8.1
153 경기도 화성동탄구 97.4 35.77 +8.8
154 경기도 화성만세구 37.8 97.61 +9.6
155 경기도 화성병점구 48.0 83.75 +19.8
156 경기도 화성시 65.7 62.26 +20.3
157 경기도 화성효행구 39.2 104.16 +21.2
158 경상남도 경상남도 22.4 145.74 -16.3
159 경상남도 거제시 13.2 157.65 -112.4
160 경상남도 거창군 21.9 189.92 +17.9
161 경상남도 고성군 13.6 213.98 -54.0
162 경상남도 김해시 21.3 142.45 -41.6
163 경상남도 남해군 11.7 255.35 -23.7
164 경상남도 밀양시 20.2 207.31 +7.3
165 경상남도 사천시 16.3 212.66 -37.3
166 경상남도 산청군 21.6 205.05 +29.1
167 경상남도 양산시 22.5 172.9 +11.9
168 경상남도 의령군 20.9 228.25 +37.2
169 경상남도 진주시 29.0 136.4 +19.4
170 경상남도 창녕군 15.0 255.38 -3.6
171 경상남도 창원마산합포구 21.4 140.87 -38.1
172 경상남도 창원마산회원구 22.4 138.32 -24.7
173 경상남도 창원성산구 41.2 80.56 +5.6
174 경상남도 창원시 26.9 115.17 -11.8
175 경상남도 창원의창구 25.7 125.75 -11.2
176 경상남도 창원진해구 21.2 137.66 -48.3
177 경상남도 통영시 17.6 174.44 -56.6
178 경상남도 하동군 14.0 255.48 -10.5
179 경상남도 함안군 15.8 226.44 -27.6
180 경상남도 함양군 20.6 175.94 -19.1
181 경상남도 합천군 17.2 253.04 +15.0
182 경상북도 경상북도 17.6 205.04 -25.0
183 경상북도 경산시 20.8 166.97 -25.0
184 경상북도 경주시 16.8 202.42 -38.6
185 경상북도 고령군 12.9 225.38 -49.6
186 경상북도 구미시 16.5 201.7 -44.3
187 경상북도 김천시 18.6 214.47 -4.5
188 경상북도 문경시 23.5 190.46 +43.5
189 경상북도 상주시 23.1 214.2 +63.2
190 경상북도 성주군 21.7 184.99 +11.0
191 경상북도 안동시 22.8 187.18 +31.2
192 경상북도 영덕군 18.7 218.74 +1.7
193 경상북도 영양군 6.6 274.52 -5.5
194 경상북도 영주시 17.5 235.11 +0.1
195 경상북도 영천시 14.5 253.08 -7.9
196 경상북도 예천군 22.0 221.18 +51.2
197 경상북도 울진군 16.1 261.37 +9.4
198 경상북도 의성군 18.1 251.95 +26.9
199 경상북도 청도군 13.2 268.71 -0.3
200 경상북도 청송군 4.5 280.43 -0.6
201 경상북도 칠곡군 13.1 249.18 -22.8
202 경상북도 포항남구 15.1 222.66 -35.3
203 경상북도 포항북구 16.4 201.3 -46.7
204 경상북도 포항시 15.9 210.74 -42.3
205 전라남도 전라남도 19.8 203.96 -0.0
206 전라남도 강진군 23.5 182.14 +34.1
207 전라남도 고흥군 17.1 263.32 +24.3
208 전라남도 곡성군 16.8 231.25 -10.8
209 전라남도 광양시 13.9 255.59 -11.4
210 전라남도 구례군 19.4 218.14 +10.1
211 전라남도 나주시 21.4 200.82 +20.8
212 전라남도 담양군 26.0 194.47 +58.5
213 전라남도 목포시 18.2 204.12 -18.9
214 전라남도 무안군 29.6 154.12 +43.1
215 전라남도 보성군 16.4 265.91 +16.9
216 전라남도 순천시 21.8 178.7 +5.7
217 전라남도 신안군 21.9 110.21 -60.8
218 전라남도 여수시 21.7 180.75 +5.8
219 전라남도 영광군 16.8 249.96 +6.0
220 전라남도 영암군 12.1 262.58 -15.4
221 전라남도 완도군 26.7 184.52 +54.5
222 전라남도 장성군 12.4 266.26 -9.7
223 전라남도 장흥군 16.7 205.99 -39.0
224 전라남도 진도군 19.5 233.88 +27.9
225 전라남도 함평군 16.9 208.8 -31.2
226 전라남도 해남군 19.1 241.91 +29.9
227 전라남도 화순군 19.2 230.91 +19.9
228 전북특별자치도 전북특별자치도 21.0 194.01 +5.0
229 전북특별자치도 고창군 17.4 236.6 -0.4
230 전북특별자치도 군산시 14.4 237.08 -25.9
231 전북특별자치도 김제시 14.2 268.49 +4.5
232 전북특별자치도 남원시 19.0 237.26 +23.3
233 전북특별자치도 무주군 22.7 186.76 +28.8
234 전북특별자치도 부안군 19.8 240.93 +37.9
235 전북특별자치도 순창군 17.5 250.62 +16.6
236 전북특별자치도 완주군 21.2 237.7 +50.7
237 전북특별자치도 익산시 16.8 199.94 -43.1
238 전북특별자치도 임실군 13.1 274.7 +3.7
239 전북특별자치도 장수군 30.2 127.31 +18.3
240 전북특별자치도 전주덕진구 28.6 158.44 +37.4
241 전북특별자치도 전주시 26.5 160.78 +28.8
242 전북특별자치도 전주완산구 24.6 164.4 +23.4
243 전북특별자치도 정읍시 18.9 233.95 +17.9
244 전북특별자치도 진안군 12.3 276.34 -0.7
245 제주특별자치도 제주특별자치도 39.5 96.88 +14.9
246 제주특별자치도 서귀포시 30.3 144.39 +36.4
247 제주특별자치도 제주시 43.1 86.68 +16.7
248 충청남도 충청남도 21.4 162.62 -18.4
249 충청남도 계룡시 22.3 164.51 -1.5
250 충청남도 공주시 21.2 187.8 -0.2
251 충청남도 금산군 17.8 232.32 +4.3
252 충청남도 논산시 21.4 209.28 +27.3
253 충청남도 당진시 17.5 186.72 -45.3
254 충청남도 보령시 19.3 196.59 -13.4
255 충청남도 부여군 18.4 220.69 -0.3
256 충청남도 서산시 18.1 203.25 -22.8
257 충청남도 서천군 17.4 233.64 -2.4
258 충청남도 아산시 23.4 154.8 +5.8
259 충청남도 예산군 14.4 244.64 -17.4
260 충청남도 천안동남구 21.6 143.95 -33.1
261 충청남도 천안서북구 25.2 123.96 -15.0
262 충청남도 천안시 23.9 130.33 -11.7
263 충청남도 청양군 18.2 216.82 -7.2
264 충청남도 태안군 16.5 238.52 -8.5
265 충청남도 홍성군 16.3 210.05 -40.9
266 충청북도 충청북도 21.3 178.49 -4.5
267 충청북도 괴산군 19.4 227.11 +20.1
268 충청북도 단양군 17.5 265.47 +32.5
269 충청북도 보은군 15.1 265.81 +8.8
270 충청북도 영동군 15.3 232.91 -22.1
271 충청북도 옥천군 22.3 200.74 +36.7
272 충청북도 음성군 15.2 240.06 -15.9
273 충청북도 제천시 18.9 228.15 +13.2
274 충청북도 증평군 14.9 248.86 -11.1
275 충청북도 진천군 17.7 224.45 -4.6
276 충청북도 청주상당구 23.1 156.69 +6.7
277 충청북도 청주서원구 20.6 156.81 -39.2
278 충청북도 청주시 23.6 152.76 +6.8
279 충청북도 청주청원구 20.7 174.62 -19.4
280 충청북도 청주흥덕구 27.7 137.67 +13.7
281 충청북도 충주시 20.5 198.74 +1.7
평단가 비교 좌측 표에서 비교할 도시를 체크하세요
전체
상위3%

비교할 도시를 체크(☑)하면 평단가 추이가 표시됩니다